歡迎光臨 [ 無錫鴻海設(shè)備科技有限公司 ] 官方網(wǎng)站!
項目 | 機型 | |||||||||
名稱 | 單位 | ZB-500 | ZB-750 | ZB-1000 | ZB-1500 | ZB-2000 | ZB-3000 | ZB-4000 | ZB-5000 | ZB-6000 |
工作容積 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
加熱面積 | M2 | 3.2 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | 8.1 | 10.6 | 12.3 | 14.2 | 16.5 |
攪拌轉(zhuǎn)速 | rpm | 8-18 | ||||||||
功率 | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
夾層設(shè)計壓力 | Mpa | 0.3 | ||||||||
筒內(nèi)壓力 | Mpa | -0.092~-0.096 | ||||||||
注:水份蒸發(fā)量與物料的特性及干燥溫度有關(guān)。隨著產(chǎn)品不斷新,有關(guān)相應(yīng)參數(shù)變,具體需與我司工程師聯(lián)系。 |
上一篇:耙式干燥機
下一篇:雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機